Gilliland On The Pole For The Daytona 500
POS CAR DRIVER MAKE SPONSOR SPEED TIME BEHIND
1 38 David Gilliland Ford M&M's 186.320 48.304 Leader
2 88 Ricky Rudd Ford Snickers 185.609 48.489 -0.185
3 40 David Stremme Dodge Coors Light 185.487 48.521 -0.217
4 42 Juan Montoya* Dodge Texaco / Havoline 185.338 48.560 -0.256
5 6 David Ragan* Ford AAA 185.300 48.570 -0.266
6 160 Boris Said Ford SOBE - No Fear 185.212 48.593 -0.289
7 24 Jeff Gordon Chevrolet DuPont 185.079 48.628 -0.324
8 14 Sterling Marlin Chevrolet Waste Management 184.945 48.663 -0.359
9 70 Johnny Sauter Chevrolet Yellow Transportatio-
n 184.850 48.688 -0.384
10 48 Jimmie Johnson Chevrolet Lowe's 184.767 48.710 -0.406
11 17 Matt Kenseth Ford DEWALT 184.638 48.744 -0.440
12 25 Casey Mears Chevrolet National Guard / GMAC 184.634 48.745 -0.441
13 5 Kyle Busch Chevrolet Kellogg's / CARQUEST 184.509 48.778 -0.474
14 11 Denny Hamlin Chevrolet FedEx Express 184.449 48.794 -0.490
15 00 David Reutimann* Toyota Domino's Pizza 184.419 48.802 -0.498
16 36 Jeremy Mayfield Toyota 360 OTC 184.351 48.820 -0.516
17 18 J.J. Yeley Chevrolet Interstate Batteries 184.336 48.824 -0.520
18 23 Mike Skinner Toyota Bill Davis Racing 184.324 48.827 -0.523
19 20 Tony Stewart Chevrolet The Home Depot 184.260 48.844 -0.540
20 19 Elliott Sadler Dodge Dodge Dealers / UAW 184.256 48.845 -0.541
21 26 Jamie McMurray Ford Crown Royal 184.211 48.857 -0.553
22 1 Martin Truex Jr. Chevrolet Bass Pro Shops / Tracker 184.139 48.876 -0.572
23 8 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet Budweiser 184.008 48.911 -0.607
24 43 Bobby Labonte Dodge Cheerios / Betty Crocker 184.000 48.913 -0.609
25 55 Michael Waltrip Toyota NAPA Auto Parts 183.899 48.940 -0.636
26 139 Regan Smith Chevrolet Ginn Resorts 183.865 48.949 -0.645
27 66 Jeff Green Chevrolet Best Buy 183.662 49.003 -0.699
28 9 Kasey Kahne Dodge Dodge Dealers / UAW 183.610 49.017 -0.713
29 12 Ryan Newman Dodge ALLTEL 183.602 49.019 -0.715
30 16 Greg Biffle Ford Ameriquest 183.535 49.037 -0.733
31 29 Kevin Harvick Chevrolet Shell / Pennzoil 183.494 49.048 -0.744
32 4 Ward Burton Chevrolet State Water Heaters 183.464 49.056 -0.752
33 15 Paul Menard* Chevrolet PEAK / Menards 183.426 49.066 -0.762
34 45 Kyle Petty Dodge Wells Fargo 183.329 49.092 -0.788
35 01 Mark Martin Chevrolet U.S. Army 183.266 49.109 -0.805
36 96 Tony Raines Chevrolet DLP HDTV 183.094 49.155 -0.851
37 2 Kurt Busch Dodge Miller Lite 183.068 49.162 -0.858
38 7 Robby Gordon Ford Jim Beam 183.050 49.167 -0.863
39 22 Dave Blaney Toyota Caterpillar 183.035 49.171 -0.867
40 84 A.J. Allmendinger* Toyota Red Bull 182.856 49.219 -0.915
41 07 Clint Bowyer Chevrolet Jack Daniel's 182.771 49.242 -0.938
42 34 Kevin Lepage Dodge Detoxify Brand / Makoto Sauces 182.711 49.258 -0.954
43 37 Bill Elliott Dodge Huddle House 182.708 49.259 -0.955
44 41 Reed Sorenson Dodge Target 182.559 49.299 -0.995
45 83 Brian Vickers Toyota Red Bull 182.508 49.313 -1.009
46 78 Kenny Wallace Chevrolet Furniture Row Racing 182.500 49.315 -1.011
47 13 Joe Nemechek Chevrolet CertainTeed 182.474 49.322 -1.018
48 21 Ken Schrader Ford U.S. Air Force 182.452 49.328 -1.024
49 10 Scott Riggs Dodge Valvoline / Stanley Tools 182.437 49.332 -1.028
50 44 Dale Jarrett Toyota UPS 182.061 49.434 -1.130
51 99 Carl Edwards Ford Office Depot 182.020 49.445 -1.141
52 31 Jeff Burton Chevrolet Cingular Wireless 181.976 49.457 -1.153
53 171 Frank Kimmel Ford Fast Track Driving School 181.693 49.534 -1.230
54 49 Mike Bliss Dodge BAM Racing 181.540 49.576 -1.272
55 104 Eric McClure Chevrolet Hefty 181.269 49.650 -1.346
56 130 Stanton Barrett Chevrolet Bad Boy Power Drink 181.163 49.679 -1.375
57 27 Kirk Shelmerdine Chevrolet Lilly Trucking of Virginia 181.127 49.689 -1.385
58 72 Brandon Whitt* Chevrolet Dutch Quality Stone 180.473 49.869 -1.565
59 74 Derrike Cope Dodge Royal Administratio-
n 180.354 49.902 -1.598
60 158 James Hylton Chevrolet Retirement Living TV 179.637 50.101 -1.797
61 109 Mike Wallace Chevrolet Miccosukee Gaming & Resorts 171.305 52.538 -4.234
How 'bout those Yates cars! :omg Edwards 51st, Jeff Burtin 52nd? This could be an interesting 500.