Thanks Glennajo!
Thanks Glennajo!
Remember the race is Saturday night this week.
Originally Posted by Unklescott;2380358;
RACE LINEUP
Dodge Avenger 500 | Darlington Raceway
May 12, 2007 | Race 11 of 36
POS CAR DRIVER MAKE SPONSOR SPEED TIME BEHIND
1 07 Clint Bowyer Chevrolet Jack Daniel's 164.987 29.806 Leader
2 16 Greg Biffle Ford Ameriquest 164.876 29.826 -0.020
3 26 Jamie McMurray Ford Crown Royal 164.430 29.907 -0.101
4 99 Carl Edwards Ford Office Depot 164.314 29.928 -0.122
5 9 Kasey Kahne Dodge Dodge Dealers / UAW 164.073 29.972 -0.166
6 78 Kenny Wallace Chevrolet Furniture Row Racing 163.876 30.008 -0.202
7 11 Denny Hamlin Chevrolet FedEx Express 163.838 30.015 -0.209
8 21 Ken Schrader Ford Motorcraft 163.723 30.036 -0.230
9 29 Kevin Harvick Chevrolet Shell / Pennzoil 163.713 30.038 -0.232
10 24 Jeff Gordon Chevrolet DuPont 163.680 30.044 -0.238
11 25 Casey Mears Chevrolet National Guard / GMAC 163.299 30.114 -0.308
12 48 Jimmie Johnson Chevrolet Lowe's 163.289 30.116 -0.310
13 43 Bobby Labonte Dodge Cheerios / Betty Crocker 163.186 30.135 -0.329
14 00 David Reutimann* Toyota Domino's Pizza 163.175 30.137 -0.331
15 83 Brian Vickers Toyota Red Bull 163.153 30.141 -0.335
16 41 Reed Sorenson Dodge Target 163.105 30.150 -0.344
17 19 Elliott Sadler Dodge Dodge Dealers / UAW 163.045 30.161 -0.355
18 2 Kurt Busch Dodge Miller Lite 163.002 30.169 -0.363
19 70 Johnny Sauter Chevrolet Haas Automation 162.948 30.179 -0.373
20 84 A.J. Allmendinger* Toyota Red Bull 162.915 30.185 -0.379
21 8 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet Budweiser 162.807 30.205 -0.399
22 18 J.J. Yeley Chevrolet Interstate Batteries 162.791 30.208 -0.402
23 15 Paul Menard* Chevrolet Moen / Menards 162.786 30.209 -0.403
24 6 David Ragan* Ford AAA 162.630 30.238 -0.432
25 1 Martin Truex Jr. Chevrolet Bass Pro Shops / Tracker 162.619 30.240 -0.434
26 20 Tony Stewart Chevrolet The Home Depot 162.555 30.252 -0.446
27 22 Dave Blaney Toyota Caterpillar 162.452 30.271 -0.465
28 14 Sterling Marlin Chevrolet Waste Management / Ginn Resorts 162.356 30.289 -0.483
29 12 Ryan Newman Dodge ALLTEL 162.276 30.304 -0.498
30 40 David Stremme Dodge Coors Light 162.260 30.307 -0.501
31 17 Matt Kenseth Ford DEWALT 161.934 30.368 -0.562
32 96 Tony Raines Chevrolet DLP HDTV 161.864 30.381 -0.575
33 7 Robby Gordon Ford MAPEI / Menards 161.742 30.404 -0.598
34 31 Jeff Burton Chevrolet Cingular Wireless 161.545 30.441 -0.635
35 13 Joe Nemechek Chevrolet Haier 161.503 30.449 -0.643
36 5 Kyle Busch Chevrolet Kellogg's / CARQUEST 161.328 30.482 -0.676
37 01 Mark Martin Chevrolet U.S. Army 161.317 30.484 -0.678
38 38 David Gilliland+ Ford M&M's 161.006 30.543 -0.737
39 66 Jeff Green+ Chevrolet Best Buy 160.869 30.569 -0.763
40 88 Ricky Rudd+ Ford Snickers 160.381 30.662 -0.856
41 42 Juan Montoya+* Dodge Texaco / Havoline 160.057 30.724 -0.918
42 45 Kyle Petty+ Dodge Marathon American Spirit Motor Oil 159.548 30.822 -1.016
43 37 Kevin Lepage Dodge Long John Silver's / A&W Root Beer 162.329 30.294 -0.488
Did Not Qualify
44 36 Jeremy Mayfield Toyota 360 OTC 162.292 30.301 -0.495
45 4 Ward Burton Chevrolet State Water Heaters 161.982 30.359 -0.553
46 49 Mike Bliss Dodge Paralyzed Veterans of America 161.923 30.370 -0.564
47 55 Michael Waltrip Toyota NAPA Auto Parts 161.519 30.446 -0.640
48 44 Dale Jarrett Toyota UPS 161.339 30.480 -0.674
49 10 Scott Riggs Dodge Stanley Tools / Valvoline 161.080 30.529 -0.723
+ Set by Owner Points
* Denotes Rookie
Postponed until tomorrow at 1.p.m. Eastern. Of course I have to work.Originally Posted by Unklescott;2380358;
![]()
Jeff Gordon is on a roll this year.
FIN ST CAR DRIVER MAKE SPONSOR PTS/BNS LAPS STATUS
1 10 24 Jeff Gordon Chevrolet DuPont 190/5 367 Running
2 7 11 Denny Hamlin Chevrolet FedEx Express 180/10 367 Running
3 12 48 Jimmie Johnson Chevrolet Lowe's 170/5 367 Running
4 29 12 Ryan Newman Dodge ALLTEL 165/5 367 Running
5 4 99 Carl Edwards Ford Office Depot 160/5 367 Running
6 26 20 Tony Stewart Chevrolet The Home Depot 150/0 367 Running
7 31 17 Matt Kenseth Ford DEWALT 151/5 367 Running
8 21 8 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet Budweiser 142/0 367 Running
9 1 07 Clint Bowyer Chevrolet Jack Daniel's 143/5 367 Running
10 34 31 Jeff Burton Chevrolet Cingular Wireless 134/0 367 Running
11 25 1 Martin Truex Jr. Chevrolet Bass Pro Shops / Tracker 130/0 367 Running
12 18 2 Kurt Busch Dodge Miller Lite 127/0 367 Running
13 28 14 Sterling Marlin Chevrolet Waste Management / Ginn Resorts 124/0 367 Running
14 37 01 Mark Martin Chevrolet U.S. Army 121/0 367 Running
15 2 16 Greg Biffle Ford Ameriquest 118/0 367 Running
16 3 26 Jamie McMurray Ford Crown Royal 115/0 367 Running
17 9 29 Kevin Harvick Chevrolet Shell / Pennzoil 112/0 367 Running
18 22 18 J.J. Yeley Chevrolet Interstate Batteries 109/0 367 Running
19 13 43 Bobby Labonte Dodge Cheerios / Betty Crocker 106/0 367 Running
20 5 9 Kasey Kahne Dodge Dodge Dealers / UAW 103/0 367 Running
21 17 19 Elliott Sadler Dodge Dodge Dealers / UAW 105/5 367 Running
22 39 66 Jeff Green Chevrolet Best Buy 97/0 365 Running
23 41 42 Juan Montoya * Dodge Texaco / Havoline 94/0 365 Running
24 6 78 Kenny Wallace Chevrolet Furniture Row Racing 91/0 365 Running
25 42 45 Kyle Petty Dodge Marathon American Spirit Motor Oil 88/0 364 Running
26 40 88 Ricky Rudd Ford Snickers 85/0 364 Running
27 24 6 David Ragan * Ford AAA 82/0 363 Running
28 35 13 Joe Nemechek Chevrolet Haier 79/0 363 Running
29 19 70 Johnny Sauter Chevrolet Haas Automation 76/0 361 Running
30 38 38 David Gilliland Ford M&M's 73/0 361 Running
31 23 15 Paul Menard * Chevrolet Moen / Menards 70/0 358 Running
32 27 22 Dave Blaney Toyota Caterpillar 72/5 355 Running
33 14 00 David Reutimann * Toyota Domino's Pizza 64/0 351 Running
34 30 40 David Stremme Dodge Coors Light 61/0 349 Running
35 11 25 Casey Mears Chevrolet National Guard / GMAC 58/0 345 Running
36 20 84 A.J. Allmendinger * Toyota Red Bull 55/0 344 Running
37 36 5 Kyle Busch Chevrolet Kellogg's / CARQUEST 52/0 338 Running
38 33 7 Robby Gordon Ford MAPEI / Menards 49/0 317 Running
39 32 96 Tony Raines Chevrolet DLP HDTV 46/0 310 Running
40 16 41 Reed Sorenson Dodge Target 43/0 310 Running
41 8 21 Ken Schrader Ford Motorcraft 45/5 254 Running
42 43 37 Kevin Lepage Dodge Long John Silver's / A&W Root Beer 37/0 127 Off Track
43 15 83 Brian Vickers Toyota Red Bull 34/0 123 Out of Race
I didn't do too bad, except for Schrader.
Hamlin 2nd
Johnson 3rd
Jr. 8th
Marlin 13th
Schrader 41st
661 points![]()
Every week I bet on the race through our provincial lottery and this week I missed out on $20,000 because I picked Burton to finish higher than Kenseth - all my other picks were right
My total was 666... scary!
I did a little better this week than the past few. I'm glad to be starting a new segment.
Johnson - 3rd
Edwards - 5th
Stewart - 6th
Ragan - 27th
Nemechek - 28th
Total: 641
Gleannajo wins the first segment. Congrats glennajo!Congrats also to dward for winning the week!
You have to chose a new team for the second segment which locks Sunday, May. 27, 5:30 PM ET.
RKTEAM, OWNER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 TOTALPCT
1Glenna's Guesses , 558 756 500 651 648 700 656 560 606 605 676 691697.7
2stewartfan20 , 400 646 694 610 554 597 654 695 628 638 672 678895.0
3Jones' Jalopies , 514 559 697 693 438 659 498 654 695 626 634 666791.0
4DZG's Drivers , 500 617 559 581 452 541 545 656 603 659 666 637975.2
5Section 8 , 560 628 621 660 512 485 453 571 716 574 566 634672.8
6Tara's Guys , 608 402 582 588 588 675 681 546 550 490 588 629869.5
7LDCook77's Leaders , 606 566 589 633 505 531 675 482 556 440 612 619561.7
8Unk's Racin' , 417 568 577 485 497 561 559 644 615 591 661 617560.1
9Tigerusty , 617 487 531 596 610 543 679 601 370 545 548 612756.5
10veejer's vehicles , 593 643 567 648 454 470 398 613 520 565 641 611255.4
11Ilikai's Aces , 452 525 658 536 441 515 538 617 474 520 647 592342.3
12BuckeyeGal Racing , 414 466 541 693 544 555 621 499 551 445 575 590441.1
13Joeguys Junkheap , 335 480 563 559 457 736 331 610 564 559 638 583236.9
14Corineand20 , 478 543 530 529 469 455 373 632 535 635 642 582136.3
15dward2112 , 0 379 542 589 525 697 504 527 647 518 692 562027.0
Last edited by Unklescott; 05-14-2007 at 07:41 PM.
Congratulations to glennajo and dward!!!!
I'm glad to be starting a new segment.
Congratulations glennajo and dward![]()